作者: 宏圖駿業
反擊式移動石料生產線客戶現場生產視頻
上圖不難看出來:“一條國際型移動式石料生產線是由兩臺移動車組合而成的移動式破碎設備+移動式篩分設備就組成了一條移動石子生產線,河南宏圖駿業專業生產時產30噸移動石料生產線-到時產500噸移動式石料生產線,可以根據客戶不同原料不同要求任意組合,做石子、做沙子都可以,應用范圍:地下建設、公路建筑、鐵路、化工、礦山等各大行業中。 目前已廣泛用于處理花崗巖、鵝卵石、石英石、建筑垃圾、廢料等物料。一體化整套機組無需安裝,降低物料運輸費用,動性靈活性,適應性強、配置靈活作業作用直接有效投資低,收益快
各種移動式石頭破碎設備實拍圖——河南宏圖駿業
多種配置:移動式石子破碎機對于針對粗碎、細碎篩分系統,可以單機組獨立作業,也可以靈活組成系統配置機組聯合作業;主機可以根據不同物料隨時。
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
延伸閱讀
在線留言